Einsätze
2020
2019
2018
46 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
23x Brände
1x Technische Hilfeleistung
1x Verkehrsunfall
2x GSE
18x BMA
1x Brandsicherheitswache
2017
40 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
12x Brände
15x Technische Hilfeleistung
2x Verkehrsunfall
5x GSE
3x BMA
1x Brandsicherheitswache
2x Übung
2016
35 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
16 x Brände
9 x Technische Hilfeleistung
1 x Verkehrsunfall
7 x BMA
1 x Brandsicherheitswache
1x Übung
2015
25 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
10 x Brände
7 x Technische Hilfeleistung
1 x Verkehrsunfall
6 x BMA
1 x Brandsicherheitswache
2014
25 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
6 x Brände
5 x Technische Hilfeleistung
7 x Verkehrsunfall
6 x BMA
1 x Brandsicherheitswache
2013
29 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
32% Brände
18% TH
18% VU
18% BMA
7% BSA
7% Übungen
2012
24 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
42% Brände
33% TH
17% VU
8% BMA
2011
35 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
11% Brände
31% TH
9% VU
43% BMA
3% Brandsicherheitswache
3% Sonstige Einsätze
2010
26 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
42% Brände
16% TH
15% VU
19% BMA
4% Brandsicherheitswache
4% Sonstige Einsätze
2009
31 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
43% Brände
17% TH
23% BMA
3% Brandsicherheitswache
6% Sonstige Einsätze
2008
25 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
36% Brände
20% TH (VKU)
28% BMA
8% Brandsicherheitswache
8% Sonstige Einsätze
2007
26 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
19% Brände
31% TH allgemein
15% VKU
8% Sonstige Einsätze
27% Fehlalarmierungen
1 | 03.01.2020 | 10:04 | H*VU Klemm | Ragösen | LF10 |
2 | 19.01.2020 | 13:27 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10/MTW |
3 | 23.01.2020 | 09:17 | H*Gefahrgut- klein (GSE) | BAB 9 | MTW |
4 | 13.02.2020 | 10:21 | H*Türnotöffnung | Dippmannsdorf | LF10 |
5 | 25.03.2020 | 18:54 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
6 | 28.03.2020 | 08:54 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
7 | 01.04.2020 | 07:03 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
8 | 03.05.2020 | 17:49 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
9 | 08.05.2020 | 10:10 | B*Gebäude | Ragösen | LF10/MTW |
10 | 20.05.2020 | 19:21 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
11 | 26.05.2020 | 12:10 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
12 | 27.05.2020 | 12:11 | B*Gebäude | Bad Belzig | LF10 |
13 | 07.06.2020 | 18:31 | B*Gebäude | Bad Belzig | LF10/MTW |
14 | 13.06.2020 | 22:12 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
15 | 19.06.2020 | 10:18 | H*Natur | Bad Belzig | MTW |
16 | 09.07.2020 | 00:48 | B*Gebäude | Bad Belzig | LF10 |
17 | 11.07.2020 | 08:07 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
18 | 06.08.2020 | 04:40 | B*Gebäude | Bad Belzig | LF10 |
19 | 21.08.2020 | 14:24 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
20 | 27.08.2020 | 16:28 | H*Natur | Dippmannsdorf | LF10 |
21 | 27.08.2020 | 20:51 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
22 | 31.08.2020 | 15:18 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
23 | 05.09.2020 | 17:19 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
24 | 07.09.2020 | 06:23 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
25 | 09.09.2020 | 07:06 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
26 | 07.09.2020 | 06:23 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
27 | 16.09.2020 | 13:14 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
28 | 22.09.2020 | 08:28 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
29 | 27.09.2020 | 09:20 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
30 | 25.10.2020 | 02:13 | B*Gebäude | Bad Belzig | LF10 |
31 | 27.10.2020 | 10:12 | B*Gebäude | Bad Belzig | LF10 |
32 | 05.11.2021 | 12:24 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
33 | 20.11.2020 | 16:13 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
1 | 24.01.2019 | 15:01 | H*GSE | Kloster Lehnin | LF10 |
2 | 22.02.2019 | 15:43 | B*Gebäude | Bad Belzig | LF10 |
3 | 04.03.2019 | 13:49 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF10 |
4 | 27.03.2019 | 10:35 | B*Explosion | Werbig | LF10 |
5 | 13.04.2019 | 07:24 | B*Wald (Übung BSE) | Medewitz | SW2000 |
6 | 13.04.2019 | 08:35 | H*Gefahrgut (Übung GSE) | Medewitz | MTW |
7 | 14.04.2019 | 18:15 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF/MTW |
8 | 18.04.2019 | 08:59 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF |
9 | 28.04.2019 | 05:47 | B*Gebäude | Bad Belzig | LF/MTW |
10 | 14.05.2019 | 17:21 | B*Gebäude | Lüsse | LF/MTW |
11 | 20.05.2019 | 08:25 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF |
12 | 05.06.2019 | 16:22 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF |
13 | 08.06.2019 | 0:44 | B*Gebäude | Bad Belzig | LF/MTW |
14 | 12.06.2019 | 12:20 | H*Gefahrgut | BAB 2 | MTW |
15 | 23.06.2019 | 17:41 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF |
16 | 23.06.2019 | 18:13 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF |
17 | 25.06.2019 | 13:22 | B*Wald | Werbig | MTW/LF/SW |
18 | 15.07.2019 | 22:17 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF |
19 | 23.07.2019 | 13:35 | B*Fläche | Treuenbrietzen | LF |
20 | 29.07.2019 | 20:18 | B*Gebäude | Bad Belzig | LF/MTW |
21 | 30.07.2019 | 11:43 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF |
22 | 31.07.2019 | 18:26 | H*Natur | Bad Belzig | LF |
23 | 31.07.2019 | 18:51 | H*Natur | Bad Belzig | LF |
24 | 31.07.2019 | 18:32 | H*Natur | Bad Belzig | SW |
25 | 03.08.2019 | 17:15 | H*Manv-Klein(GSE) | Teltow | MTW |
26 | 15.08.2019 | 13:57 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF |
27 | 24.08.2019 | 17:35 | B*Brandsicherheitswache | Bad Belzig | MTW |
28 | 28.08.2019 | 08:11 | H*Gefahrgut- Klein (GSE) | Linthe | MTW |
29 | 02.09.2019 | 18:40 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF |
30 | 24.09.2019 | 11:35 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF |
31 | 01.10.2019 | 10:03 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF |
32 | 02.10.2019 | 16:31 | B*Gebäude | Bad Belzig | LF |
33 | 05.10.2019 | 06:30 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF |
34 | 10.10.2019 | 02:45 | B*Gebäude | Bad Belzig | LF |
35 | 12.10.2019 | 23:00 | B*Gebäude | Bad Belzig | LF |
36 | 14.10.2019 | 02:07 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF |
37 | 14.10.2019 | 07:24 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF |
38 | 20.10.2019 | 02:19 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF |
39 | 30.10.2019 | 10:53 | B*Brandmeldeanlage | Bad Belzig | LF |
40 | 03.12.2019 | 19:45 | H*Gefahrgut- Groß (GSE) | BAB 9 | MTW |
2018
46 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
23x Brände
1x Technische Hilfeleistung
1x Verkehrsunfall
2x GSE
18x BMA
1x Brandsicherheitswache
2017
40 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
12x Brände
15x Technische Hilfeleistung
2x Verkehrsunfall
5x GSE
3x BMA
1x Brandsicherheitswache
2x Übung
2016
35 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
16 x Brände
9 x Technische Hilfeleistung
1 x Verkehrsunfall
7 x BMA
1 x Brandsicherheitswache
1x Übung
2015
25 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
10 x Brände
7 x Technische Hilfeleistung
1 x Verkehrsunfall
6 x BMA
1 x Brandsicherheitswache
2014
25 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
6 x Brände
5 x Technische Hilfeleistung
7 x Verkehrsunfall
6 x BMA
1 x Brandsicherheitswache
2013
29 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
32% Brände
18% TH
18% VU
18% BMA
7% BSA
7% Übungen
2012
24 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
42% Brände
33% TH
17% VU
8% BMA
2011
35 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
11% Brände
31% TH
9% VU
43% BMA
3% Brandsicherheitswache
3% Sonstige Einsätze
2010
26 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
42% Brände
16% TH
15% VU
19% BMA
4% Brandsicherheitswache
4% Sonstige Einsätze
2009
31 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
43% Brände
17% TH
23% BMA
3% Brandsicherheitswache
6% Sonstige Einsätze
2008
25 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
36% Brände
20% TH (VKU)
28% BMA
8% Brandsicherheitswache
8% Sonstige Einsätze
2007
26 Einsätze, die sich wie folgt aufteilen:
19% Brände
31% TH allgemein
15% VKU
8% Sonstige Einsätze
27% Fehlalarmierungen